方法與紅線
只描述,不建議
每個交易日收盤後,用交易所公開的資料描述今天的市場。不報明牌、不預測漲跌、不評分。
四條紅線
- 不說買進或賣出,也不給目標價。只呈現歷史統計。
- 每個數字都追得回原始資料,旁邊一定寫資料日期與母體。
- 沒有的資料就留白,不補假圖;失效時頁面自己說。
- 新的輸出管道(分享、推播、下載)上線前重新走一次前三條。
名詞
| 上漲、下跌、平盤 | 上市櫃有成交的證券,收盤價與前一交易日收盤價相比。前一日沒有價的不算。 |
|---|---|
| 漲停、跌停 | 四碼個股收在當日漲停價或跌停價的家數(前一日收盤的 ±10%,依檔位取整)。ETF 與 ETN 規則不同,不計。 |
| 成交量 | 上市櫃當日總成交股數,除以近 20 個交易日的平均。 |
| 年線 | 最近 200 個交易日收盤價的平均。「第 N 天」是指數連續站上或跌破年線的天數。 |
| 盤中上漲家數比例 | 每 5 分鐘,有分鐘資料的證券中最新成交價高於前一日收盤者的比例。分鐘資料是收盤後補抓的,不是即時。 |
資料
| 上市日線 | 臺灣證券交易所每日收盤行情 |
|---|---|
| 上櫃日線 | 櫃買中心上櫃股票每日收盤行情 |
| 加權指數 | 臺灣證券交易所收盤指數;歷史序列補自 Yahoo |
| 分鐘資料 | Yahoo,收盤後補抓 |
| 更新 | 每個交易日 14:30 之後,資料齊了才發布;資料至 2026-09-04 |
個股頁的數字
| 股價十年位置 | 今天的收盤價高於近十年多少比例的交易日。只是位置,不是貴或便宜。 |
|---|---|
| 動能位階 | 近 12 個月扣掉最近 1 個月的報酬,在排名母體裡分成 10 級,10 最強。母體是上市櫃四碼普通股、有一年以上資料、近 60 日平均成交額 3,000 萬以上。大盤跌破年線時暫停顯示,因為歷史上那段時間的位階與後續報酬沒有關係。 |
| 波動 | 近 60 個交易日日報酬的標準差,年化;位階分法同上。 |
| 填息紀錄 | 2012 年起每次除息後 60 日、120 日內收盤價回到除息前一日收盤的比例。除息事件從還原價反推,只到 2026-09-03;特別股、債券 ETF、REIT、槓桿反向不適用。 |
15 個常聽到的說法
用 26 年台股資料查證過的結論,一句話一行。數字出自舊版研究,資料至 2026 年 8 月;每個說法都過三關:訓練期找規律、保留期對答案、反向訊號必須是反的。
| 跌深加碼、攤平 | 無效,反而更糟。平時跌深的股票之後輸大盤 3.4%。 |
|---|---|
| 定期定額 vs 等回檔 | 各種擇時都輸無腦定期投入;等回檔常等不到。 |
| 跌破年線要賣 | 報酬沒變多,但最大回檔從 −34% 壓到 −21%。是風險開關,不是賺錢開關。 |
| 跟著外資、投信買 | 買也漲、賣也漲,抓到的是熱門不是方向。沒有穩定超額。 |
| 高股息比較安全 | 殖利率高不等於賺更多;高殖利率因子在驗證期輸大盤,要看填息。 |
| 設停損 | 能限住單一部位的虧損;套在大盤策略上會被洗出場。 |
| 便宜就買 | 低本益比在新資料上翻臉;便宜的常常繼續便宜。 |
| 追強勢股 | 動能是唯一有排序力的因子,但扣成本後贏不過 0050,而且只在多頭有效。 |
| 低波動比較賺 | 五年年化 14.1%,大盤 23.5%。 |
| 借錢加碼 | 兩倍槓桿遇 2008 級崩盤本金可能歸零;信貸月付在崩盤時最難付。 |
| 短線、當沖 | 交易越頻繁,成本吃掉越多;回測一致顯示少操作勝過高頻擇時。 |
| 黃金交叉買、死亡交叉賣 | 不是失效就是動能換皮,沒有獨立預測力。 |
| 除息前買賺股利 | 除息當天先扣掉息值;能不能賺看填不填息。 |
| 新聞、財報後追買 | 你看到時價格已經反映了。沒有穩定超額。 |
| 空手等崩盤 | 回檔變小,報酬沒變多;等不到的漲幅補不回來。 |
持股頁
持股清單與上次快照只存在你的瀏覽器(localStorage),不會上傳、不進網址。「自上次以來」比的是上一次打開時的資料日:跨過年線、動能位階變動、十年位置差 5 個百分位以上、股價變動 5% 以上。